Форекс® форум трейдеров


Белый Воротничок



Direct Market Access. 180 акций. MetaTrader 4.
Все сделки выводятся на биржу.
X-Trade Brokers Capital Standard Corp.: фьючерсы, опционы, форекс, CFD.
Страхование торговых счетов.
Capital Standard Corp
Приглашаем докладчиков на ForexCamp#2 в Киеве, 2 октября 2010г.
Текущее время: 09.09.2010 4:44

Часовой пояс: Европа/Kiev [ Летнее время ]


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Daytrading: Технический анализ GBP/USD, EUR/USD, GBP/JPY
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 15:41 
Не в сети
Частый гость
Частый гость

Зарегистрирован: 10.10.2008 4:54
Сообщения: 92
Репутация: 0 [ ? ]
Анализ, прогноз, рекомендации на текущую европейскую и американскую торговые сессии по средствам исследование среднесрочных и краткосрочных (сессионных) трендов с помощью модифицированного волнового анализа + теория торговли по объемам. Подведение итогов, ответы на вопросы.

Метод анализа: Адаптированный под intraday волновой анализ.
Валютные пары: GbpUsd, GbpJpy и др.
Инструменты: ема 34, 89, 55 233 как уровни баланса, каналы, уровневые Фибо сетки, АО, Stochastic.
Объект исследования:
1. долгосрочный тренд ( для меня это D1, H4)
2. Среднесрочный (H4-Н1)
3. Краткосрочный тренд (м12, м3)
Время анализа: перед европейской сессией (10 МСК) и американской (16.00 МСК)
Надеюсь многим поможет подобного рода АНАЛИЗ

_________________
С уважением, Алекс Орлов


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Daytrading: Технический анализ GBP/USD, EUR/USD, GBP/JPY
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 15:43 
Не в сети
Частый гость
Частый гость

Зарегистрирован: 10.10.2008 4:54
Сообщения: 92
Репутация: 0 [ ? ]
Вт. 17/11/09
анализ ситуации перед американской сессией
Gbp/Usd:

среднесрочка:

http://hostpic.ru/viewer.php?id=91475917.11.jpg

об объемах читаем здесь - 2.Введение в теорию объемов.pdf

о фьючерсах здесь - 1.Фьючерсы.doc

уровни проверяем здесь - http://trading-evolution.com/

На Америке, что бы покупать нужно дождаться первой волны + откат
причин для продаж пока НЕТ

_________________
С уважением, Алекс Орлов


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Daytrading: Технический анализ GBP/USD, EUR/USD, GBP/JPY
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 19:30 
Не в сети
Частый гость
Частый гость

Зарегистрирован: 10.10.2008 4:54
Сообщения: 92
Репутация: 0 [ ? ]
логика движения цены с точки зрения фрактального анализа и теории объема

http://hostpic.ru/viewer.php?id=2798918.11.jpg

уровни объема проверяем здесь - http://trading-evolution.com/

_________________
С уважением, Алекс Орлов


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Daytrading: Технический анализ GBP/USD, EUR/USD, GBP/JPY
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 16:45 
Не в сети
Частый гость
Частый гость
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14.02.2007 0:09
Сообщения: 35
Откуда: Украина, Днепропетровск
Репутация: 0 [ ? ]
Алекс что по вашему в среднесрочной перспективе ожидается с фунтом? Раньше ходили вногу с еврой, сейчас сплошные разногласия.

_________________
Пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни — это не бизнес, а жизнь
Original:Don't forget until too late that the business of life is not business but living
(B. C. Forbes, основатель журнала Forbes, самого читаемого в мире журнала о бизнесе)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Daytrading: Технический анализ GBP/USD, EUR/USD, GBP/JPY
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:10 
Не в сети
Новорожденный
Новорожденный

Зарегистрирован: 30.01.2010 21:38
Сообщения: 3
Репутация: 0 [ ? ]
Кто интересуеться прогнозами пишите
http://hostpic.ru/viewer.php?id=660382g2.gif
ситуация по фунту по ссылке для новичков
Подробнее по поводу фунта пишите на forexmetod@gmail.com.
:grin: :grin: :grin:


Последний раз редактировалось Forex Method 30.01.2010 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Daytrading: Технический анализ GBP/USD, EUR/USD, GBP/JPY
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:13 
Не в сети
Новорожденный
Новорожденный

Зарегистрирован: 30.01.2010 21:38
Сообщения: 3
Репутация: 0 [ ? ]
EUR/USD
http://hostpic.ru/viewer.php?id=803112eur%2041.gif


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Daytrading: Технический анализ GBP/USD, EUR/USD, GBP/JPY
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 7:56 
Не в сети
Новичок
Новичок

Зарегистрирован: 20.05.2010 16:02
Сообщения: 28
Репутация: 0 [ ? ]
Евро начало восстанавливаться. Возможно даже не будет повторного тестирования уровней в районе 1.20. Можно начинать рассматривать возможности открытия длинных позиций.

"P&F EURUSD15 Box Size 40X3 or(0.94%) CLOSE
Data 1.3421 - 1.2144 ~ 1 Month ~ 29.71 Day
Database 2069 records 1.2628 (Last Close)
2010-04-21 13~00
2010-05-21 06~00 (GMT+01:00) Paris
FForeman chart"

Код:
1.3400|~4O|||__x___x_________________________________|0.16%|10.34%
1.3360|~8O|||____o_x_o_____+_________________________|0.45%|10.01%
1.3320|~12O||____o_x_o_____x_+_______________________|0.75%|9.68%
1.3280|~16O||____o_x_o_____x_o_+_____________________|1.05%|9.35%
1.3240|~2OO||____o_x_o_x___x_o___+___________________|1.35%|9.03%
1.3200|~24O||____o___o_x_o_x_o_____+_________________|1.65%|8.7%
1.3160|~28O||________o_x_o_x_o_______+_______________|1.94%|8.37%
1.3120|~32O||________o___o___o_________+_____________|2.24%|8.04%
1.3080|~36O||________________o___________+___________|2.54%|7.71%
1.3040|~4OO||________________o_____x_______+_________|2.84%|7.38%
1.3000|~44O||________________o_____x_o_______+_______|3.14%|7.05%
1.2960|~48O||________________o_____x_o_________+_____|3.43%|6.72%
1.2920|~52O||________________o_____x_o___________+___|3.73%|6.39%
1.2880|~56O||________________o_____x_o_____________+_|4.03%|6.06%
1.2840|~6OO||________________o_____x_o_______________|4.33%|5.73%
1.2800|~64O||================o=====x=o===============|4.63%|5.4%
1.2760|~68O||________________o_x___x_o_______________|4.93%|5.07%
1.2720|~72O||________________o_x_o_x_o_x_____________|5.22%|4.74%
1.2680|~76O||________________o_x_o_x_o_x_o___________|5.52%|4.41%
1.2640|~8OO||________________o_x_o_x_o_x_o___________|5.82%|4.08%
1.2600|~84O||================o=x=o===o===o=========x=|6.12%|3.75%
1.2560|~88O||________________o___________o_____x___x_|6.42%|3.43%
1.2520|~92O||____________________________o_____x_o_x_|6.71%|3.1%
1.2480|~96O||____________________________o_____x_o_x_|7.01%|2.77%
1.2440|~1OOO|____________________________o_____x_o___|7.31%|2.44%
1.2400|~1O4O|____________________________o_x___x_____|7.61%|2.11%
1.2360|~1O8O|____________________________o_x_o_x_____|7.91%|1.78%
1.2320|~112O|____________________________o_x_o_x_____|8.2%|1.45%
1.2280|~116O|____________________________o_x_o_x_____|8.5%|1.12%
1.2240|~12OO|____________________________o___o_x_____|8.8%|0.79%
1.2200|~124O|________________________________o_x___+_|9.1%|0.46%
1.2160|~128O|________________________________o_x_+___|9.4%|0.13%
1.2120|~132O|________________________________o_+_____|9.69%|-0.2%
1.2080|~136O|________________________________+_______|100%|-100%
Column|~14OO|O_1_5_5_7_3_3_5_1_5_4_1_1_3_1_4_7_1_3_4_|
Count||~144O|________________9_____1_1___2_____1_____|


Пока видим очевидную остановку в районе сопротивления 1.26, но рассчитываю на достижение уровня 1.28


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Daytrading: Технический анализ GBP/USD, EUR/USD, GBP/JPY
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 11:51 
Не в сети
Новичок
Новичок

Зарегистрирован: 20.05.2010 16:02
Сообщения: 28
Репутация: 0 [ ? ]
Восстановилось евро довольно сильно, однако если дальнейшее движение вверх и возможно, но только после отката. Возможно даже до линии 1,25.
The EUR penetrated resistance at 1.2500 and the descending trend line. It is too early to call this a reversal, but the primary down trend is weakening. Expect retracement to test the new support level at 1.2500. Failure of the rising trend line would warn of a primary down swing with a target of parity - confirmed if support at 1.1900 is broken. Respect of support would suggest a reversal, but confirmation would only come from a higher trough followed by a new high.

"P&F EURUSD240 Box Size 10X3 or(2.22%) HI/LO
Data 1.5144 - 1.1876 ~ 8 Month ~ 247.17 Day
Database 1050 records 1.29296 (Last Close)
2009-11-11 16~00
2010-07-16 20~00 (GMT+01:00) Paris
FForeman(MDunleavy) chart"

Код:
1.5100|~1OO||____x_+___________________|0.29%|27.15%
1.5000|~2OO||x_o_x_o_+_________________|0.95%|26.31%
1.4900|~3OO||x_o_x_o___+_______________|1.61%|25.46%
1.4800|~4OO||______o_____+_____________|2.27%|24.62%
1.4700|~5OO||______o_______+___________|2.93%|23.78%
1.4600|~6OO||______o_________+_________|3.59%|22.94%
1.4500|~7OO||______o___________+_______|4.25%|22.09%
1.4400|~8OO||______o_____________+_____|4.91%|21.25%
1.4300|~9OO||______o_______________+___|5.57%|20.41%
1.4200|~1OOO|______o_________________+_|6.23%|19.57%
1.4100|~11OO|______o___________________|6.89%|18.73%
1.4000|~12OO|______o___________________|7.55%|17.88%
1.3900|~13OO|______o___________________|8.21%|17.04%
1.3800|~14OO|______o_x_________________|8.87%|16.2%
1.3700|~15OO|______o_x_o_______________|9.54%|15.36%
1.3600|~16OO|______o_x_o_x_____________|10.2%|14.52%
1.3500|~17OO|______o___o_x_o___________|10.86%|13.67%
1.3400|~18OO|__________o_x_o___________|11.52%|12.83%
1.3300|~19OO|__________o___o___________|12.18%|11.99%
1.3200|~2OOO|______________o___________|12.84%|11.15%
1.3100|~21OO|______________o___________|13.5%|10.31%
1.3000|~22OO|______________o_x_______x_|14.16%|9.46%
1.2900|~23OO|______________o_x_o_____x_|14.82%|8.62%
1.2800|~24OO|______________o_x_o_____x_|15.48%|7.78%
1.2700|~25OO|______________o_x_o_____x_|16.14%|6.94%
1.2600|~26OO|______________o___o_x___x_|16.8%|6.1%
1.2500|~27OO|__________________o_x_o_x_|17.46%|5.25%
1.2400|~28OO|__________________o_x_o_x_|18.12%|4.41%
1.2300|~29OO|__________________o_x_o_x_|18.78%|3.57%
1.2200|~3OOO|__________________o___o_x_|19.44%|2.73%
1.2100|~31OO|______________________o_x_|20.1%|1.89%
1.2000|~32OO|______________________o_x_|20.76%|1.04%
1.1900|~33OO|______________________o_+_|21.42%|0.2%
1.1800|~34OO|______________________+___|22.08%|-0.64%
Column|||||||2_2_3_1_3_5_3_1_4_8_4_7_1_|
Count||||||||______6_______O_________1_|


ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Daytrading: Технический анализ GBP/USD, EUR/USD, GBP/JPY
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 8:52 
Не в сети
Новичок
Новичок

Зарегистрирован: 20.05.2010 16:02
Сообщения: 28
Репутация: 0 [ ? ]
Не думаю, что евро будет расти, должно ещё опуститься , по крайней мере немного. На это рассчитываю.

The euro is testing the rising trendline; penetration would indicate that the recent rally has
weakened, and reversal below 1.2500 would indicate another test of primary support at 1.1900.
I remain bearish on EUR/USD.

"P&F EURUSD5 Box Size 25X3 or(0.58%) HI/LO
Data 1.3333 - 1.2663 ~ 1 Month ~ 23.49 Day
Database 5000 records 1.27105 (Last Close)
2010-07-28 11~15
2010-08-20 22~55 (GMT+01:00) Paris
MDunleavy chart"

Код:
1.3325|~25|||______________+___________________________|0.06%|5.23%
1.3300|~5O|||______________x_o_________________________|0.25%|5.03%
1.3275|~75|||______________x_o_+_______________________|0.44%|4.83%
1.3250|~1OO||______x_______x_o___+_____________________|0.62%|4.64%
1.3225|~125||______x_o_x___x_o_x___+___________________|0.81%|4.44%
1.3200|~15O||______x_o_x_o_x_o_x_o___+_________________|1%|4.24%
1.3175|~175||______x_o_x_o_x_o_x_o_____+_______________|1.19%|4.04%
1.3150|~2OO||______x_o_x_o___o_x_o_______+_____________|1.37%|3.85%
1.3125|~225||______x_o_____+_o_x_o_________+___________|1.56%|3.65%
1.3100|~25O||__x___x_____+___o_x_o___________+_________|1.75%|3.45%
1.3075|~275||__x_o_x___+_____o___o_____________+_______|1.94%|3.25%
1.3050|~3OO||__x_o_x_+___________o_______________+_____|2.12%|3.06%
1.3025|~325||o_x_o_x_____________o_________________+___|2.31%|2.86%
1.3000|~35O||o_x_o_______________o___________________+_|2.5%|2.66%
1.2975|~375||o_+_________________o_____________________|2.69%|2.46%
1.2950|~4OO||+___________________o_____________________|2.87%|2.27%
1.2925|~425||____________________o_x___________________|3.06%|2.07%
1.2900|~45O||====================o=x=o=x===x===x===x===|3.25%|1.87%
1.2875|~475||____________________o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_|3.44%|1.67%
1.2850|~5OO||____________________o___o_x_o_x_o_x_o_x_o_|3.62%|1.48%
1.2825|~525||________________________o_x_o_x_o___o_x_o_|3.81%|1.28%
1.2800|~55O||________________________o___o_x_____o_x_o_|4%|1.08%
1.2775|~575||============================o=x=====o=+=o=|4.19%|0.88%
1.2750|~6OO||____________________________o_______+___o_|4.37%|0.69%
1.2725|~625||________________________________________o_|4.56%|0.49%
1.2700|~65O||________________________________________o_|4.75%|0.29%
1.2675|~675||________________________________________o_|4.94%|0.09%
1.2650|||||||________________________________________+_|5.12%|-0.1%
Column|||||||3_5_4_1_5_4_3_6_1_6_1_3_5_4_6_6_3_3_5_5_9_|
Count||||||||______O_________O___5_____________________|

Изображение Изображение
_http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-EURUSD0821.xls
Excel Chart. Full size attached.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: Европа/Kiev [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Copyright © 2002-2009. White Collar company. All rights reserved. Частное предприятие "Белый Воротничок". Все права защищены.

Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 bigmir)net TOP 100