Не думаю, что евро будет расти, должно ещё опуститься , по крайней мере немного. На это рассчитываю.
The euro is testing the rising trendline; penetration would indicate that the recent rally has
weakened, and reversal below 1.2500 would indicate another test of primary support at 1.1900.
I remain bearish on EUR/USD.
"P&F
EURUSD5 Box Size 25X3 or(0.58%) HI/LO
Data 1.3333 - 1.2663
~ 1 Month ~ 23.49 Day
Database 5000 records 1.27105 (Last Close)
2010-07-28 11~152010-08-20 22~55 (GMT+01:00) Paris
MDunleavy chart"Код:
1.3325|~25|||______________+___________________________|0.06%|5.23%
1.3300|~5O|||______________x_o_________________________|0.25%|5.03%
1.3275|~75|||______________x_o_+_______________________|0.44%|4.83%
1.3250|~1OO||______x_______x_o___+_____________________|0.62%|4.64%
1.3225|~125||______x_o_x___x_o_x___+___________________|0.81%|4.44%
1.3200|~15O||______x_o_x_o_x_o_x_o___+_________________|1%|4.24%
1.3175|~175||______x_o_x_o_x_o_x_o_____+_______________|1.19%|4.04%
1.3150|~2OO||______x_o_x_o___o_x_o_______+_____________|1.37%|3.85%
1.3125|~225||______x_o_____+_o_x_o_________+___________|1.56%|3.65%
1.3100|~25O||__x___x_____+___o_x_o___________+_________|1.75%|3.45%
1.3075|~275||__x_o_x___+_____o___o_____________+_______|1.94%|3.25%
1.3050|~3OO||__x_o_x_+___________o_______________+_____|2.12%|3.06%
1.3025|~325||o_x_o_x_____________o_________________+___|2.31%|2.86%
1.3000|~35O||o_x_o_______________o___________________+_|2.5%|2.66%
1.2975|~375||o_+_________________o_____________________|2.69%|2.46%
1.2950|~4OO||+___________________o_____________________|2.87%|2.27%
1.2925|~425||____________________o_x___________________|3.06%|2.07%
1.2900|~45O||====================o=x=o=x===x===x===x===|3.25%|1.87%
1.2875|~475||____________________o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_|3.44%|1.67%
1.2850|~5OO||____________________o___o_x_o_x_o_x_o_x_o_|3.62%|1.48%
1.2825|~525||________________________o_x_o_x_o___o_x_o_|3.81%|1.28%
1.2800|~55O||________________________o___o_x_____o_x_o_|4%|1.08%
1.2775|~575||============================o=x=====o=+=o=|4.19%|0.88%
1.2750|~6OO||____________________________o_______+___o_|4.37%|0.69%
1.2725|~625||________________________________________o_|4.56%|0.49%
1.2700|~65O||________________________________________o_|4.75%|0.29%
1.2675|~675||________________________________________o_|4.94%|0.09%
1.2650|||||||________________________________________+_|5.12%|-0.1%
Column|||||||3_5_4_1_5_4_3_6_1_6_1_3_5_4_6_6_3_3_5_5_9_|
Count||||||||______O_________O___5_____________________|

_http://iticsoftware.com/postimages/201005/BJF-Trading-Group-EURUSD0821.xls
Excel Chart. Full size attached.